| Family Name | First Name | Nat | DOB | ATP Rank | Nat Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGER | Johannes | AUT | 10 Mar 1984 | 367 | DA | |
| BANES | Maverick | AUS | 10 Apr 1992 | 1409 | LL | |
| BERMAN | Sean | USA | 08 Jan 1993 | 1327 | Q | |
| BRONS | Bart | NED | 05 Apr 1990 | 956 | DA | |
| BRUGGELING | Roy | NED | 01 Aug 1989 | 895 | DA | |
| CANT | Louis | BEL | 08 Nov 1990 | BEL 025 | Q | |
| CAZES-CARRERE | Thomas | FRA | 05 May 1984 | 596 | DA | |
| DAVYDENKO | Philip | RUS | 02 Sep 1992 | GER 224 | Q | |
| DEDEN | Kevin | GER | 25 Feb 1984 | 615 | DA | |
| DINSLAKEN | Maximilian | GER | 08 Jun 1992 | GER 129 | Q | |
| DUPUY | Baptiste | FRA | 16 Jan 1981 | 660 | DA | |
| FLOCK | Alexander | GER | 15 May 1983 | 421 | DA | |
| FRANSEN | Stephan | NED | 08 Aug 1988 | 824 | DA | |
| GILLE | Sander | BEL | 15 Jan 1991 | BEL 050 | Q | |
| GRIEKSPOOR | Scott | NED | 10 Jan 1991 | NED 093 | WC | |
| KARALIOLIOS | Evthimios | NED | 10 Oct 1989 | 1286 | Q | |
| KLEC | Ivo | SVK | 28 Nov 1980 | 299 | DA | |
| KLINGEMANN | Chris | CAN | 24 Mar 1985 | 884 | DA | |
| KOOLHOF | Wesley | NED | 17 Apr 1989 | 1711 | WC | |
| LUCASSEN | Peter | NED | 09 Mar 1988 | 694 | DA | |
| MEUFFELS | Alban | NED | 24 Aug 1992 | NED 076 | Q | |
| MIDDELKOOP | Matwe | NED | 03 Sep 1983 | 307 | DA | |
| NIELSEN | Frederik | DEN | 27 Aug 1983 | 296 | DA | |
| PEL | David | NED | 09 Jul 1991 | NED 080 | WC | |
| REIX | Clement | FRA | 09 Oct 1983 | 713 | DA | |
| RENARD | Alexandre | FRA | 29 May 1982 | 854 | DA | |
| SCHOOREL | Thomas | NED | 08 Apr 1989 | 302 | DA | |
| SPORKEN | Moos | NED | 22 Feb 1994 | NED 167 | WC | |
| VAN DER VALK | Bas | NED | 25 Apr 1984 | 1409 | Q | |
| VAN TERHEIJDEN | Tim | NED | 20 Jan 1990 | 787 | DA | |
| VANDENBULCKE | Yannick | BEL | 18 Jul 1990 | 508 | DA | |
| VERVOORT | Mark | NED | 07 Oct 1990 | 1093 | DA | |
| ZAY | Marius | GER | 10 Oct 1982 | 625 | DA |



























